アメリカのボストンにてワールドバリスタチャンピオンシップ2019(World Barista Championship, WBC2019)が開催されました。(4/11~4/14)
スポンサーリンク
この記事では動画の視聴方法を紹介します。
ワールドバリスタチャンピオンシップ2019の視聴方法
ファイナルの動画
ファイナルの動画は、個別記事でプレゼン内容をまとめた上で紹介しています。
優勝韓国代表Jooyeon Jeon|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
2位ギリシャ代表MICHALIS DIMITRAKOPOULOS|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
3位カナダ代表Cole Torode|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
4位インドネシア代表Mikael Jasin|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
5位ドイツ代表Wojtek Bialczak|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
6位スイス代表Mathieu Theis|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
また、セミファイナリストまでのプレゼン内容のまとめは【ボストン】ワールドバリスタチャンピオンシップ2019のプレゼンまとめで確認できます。
セミファイナルの動画
今回のWBC2019はセミファイナリストの個別動画は現在(2021年6月11日)のところ確認できておりません。
よって、以下の動画からバリスタを探して見る必要があります。
動画が長いので、各バリスタのパフォーマンスの目安の時間を動画下に記載しましたので、参考にしてみてください。
17:30 Mikael Jasin – インドネシア
41:00 Giacomo Vannelli – イタリア
関連記事:10位イタリア代表Giacomo Vannelli|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
1:07:00 DOVE CHEN – ニュージーランド
関連記事:12位ニュージーランド代表Dove Chen|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
1:32:00 JUNIOR VARGAS OTERO – オーストリア
関連記事:16位オーストリア代表Junior Vargas Otero|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
1:58:00 Jooyeon Jeon – 韓国
2:23:00 MICHAEL HARRIS – フィリピン
関連記事:15位フィリピン代表MICHAEL HARRIS|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
2:48:00 MATHIEU THEIS – スイス
3:10:40 CARLOS DE LA TORRE – メキシコ
関連記事:8位メキシコ代表Carlos de la Torre|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
3:38:20 MATHEW LEWIN – オーストラリア
関連記事:11位オーストラリア代表Mathew Lewin|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
4:09:40 MARTHA GRILL – ブラジル
関連記事:14位ブラジル代表Martha Grill|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
4:31:10 MATT WINTON – スウェーデン
関連記事:7位スウェーデン代表Matt Winton|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
4:55:10 WOJTEK BIALCZAK – ドイツ
5:19:10 MICHALIS DIMITRAKOPOULOS – ギリシャ
5:41:00 KONSTANTIN KHRAMOV – ロシア
関連記事:9位ロシア代表KONSTANTIN KHRAMOV|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
6:03:30 MARIA ELENA RIVERA – コスタリカ
関連記事:13位コスタリカ代表María Elena Rivera|ワールドバリスタチャンピオンシップ2019
6:26:10 COLE TORODE – カナダ
ROUND1の動画
動画は3つのステーションごとで分けられています。かなり長いです。
ROUND1のパフォーマンスだけを確認されたい場合は、下の方にスケジュール表とステーションの番号を表にまとめているので確認してみてください。
ステーション1の1時間9分くらいのところで日本代表山本知子バリスタのプレゼンテーションが確認できます。
日本代表山本知子バリスタのプレゼン内容をまとめました。
>>>ワールドバリスタチャンピオンシップ2019日本代表山本知子
ワールドバリスタチャンピオンシップ2019 Round1のスケジュール
※時刻はリアルタイム視聴用です。
4月11日 ROUND 1 | |||||
# | 日本時刻 | 名前 | 国 | Station | ボストン時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22:00 | DELIA AVRAM | ルーマニア | Station 1 | 9:00 AM |
2 | 22:10 | JUNIOR VARGAS OTERO | オーストリア | Station 2 | 9:10 AM |
3 | 22:21 | MARTHA GRILL | ブラジル | Station 3 | 9:21 AM |
4 | 22:50 | VIKTOR ELLINGSSON | アイスランド | Station 1 | 9:50 AM |
5 | 23:00 | ZDENEK HYBL | チェコ共和国 | Station 2 | 10:00 AM |
6 | – | – | – | – | |
7 | 23:40 | JUAN CAMILO GIRALDO | チリ | Station 1 | 10:40 AM |
8 | 23:50 | MICHALIS DIMITRAKOPOULOS | ギリシャ | Station 2 | 10:50 AM |
9 | 0:01 | SAM SPILLMAN | 米国 | Station 3 | 11:01 AM |
10 | 0:30 | NISAN AGCA | トルコ | Station 1 | 11:30 AM |
11 | 0:40 | MATHEW LEWIN | オーストラリア | Station 2 | 11:40 AM |
12 | 0:51 | WENDELIEN VAN BUNNIK | オランダ | Station 3 | 11:51 AM |
13 | 1:20 | WOJTEK BIALCZAK | ドイツ | Station 1 | 12:20 PM |
14 | 1:30 | HARRY MOLE | 南アフリカ | Station 2 | 12:30 PM |
15 | 1:41 | ADRIAN BERG | ノルウェー | Station 3 | 12:41 PM |
16 | 2:10 | DAVID SOLANO | グアテマラ | Station 1 | 1:10 PM |
17 | 2:20 | JOANNI LARGO JUAN | コロンビア | Station 2 | 1:20 PM |
18 | 2:31 | SLAWEK SARAN | ポーランド | Station 3 | 1:31 PM |
19 | 3:01 | TOMOKO YAMAMOTO | 日本 | Station 1 | 2:00 PM |
20 | 3:10 | CESAR BERMEJO | パナマ | Station 2 | 2:10 PM |
21 | 3:21 | MATT WINTON | スウェーデン | Station 3 | 2:21 PM |
22 | 3:50 | JOOYEON JEON | 韓国 | Station 1 | 2:50 PM |
23 | 4:00 | MARYAM ABDULLAYEVA | アゼルバイジャン | Station 2 | 3:00 PM |
24 | 4:11 | WOJCIECH TYSLER | アイルランド | Station 3 | 3:11 PM |
25 | 4:40 | JONATAN MENDOZA | エルサルバドル | Station 1 | 3:40 PM |
26 | 4:50 | MATHIEU THEIS | スイス | Station 2 | 3:50 PM |
27 | 5:01 | KANDA THOCHAMPA | タイ | Station 3 | 4:01 PM |
28 | 5:30 | SPITSYN PALVO | ウクライナ | Station 1 | 4:30 PM |
29 | 5:40 | JONAS GEHL | デンマーク | Station 2 | 4:40 PM |
4月12日 ROUND 2 | |||||
# | 日本時刻 | 名前 | 国 | Station | ボストン時刻 |
30 | 22:00 | TOM BALERIN | フランス | Station 1 | 9:00 AM |
31 | 22:10 | GODA PANGONYTE | リトアニア | Station 2 | 9:10 AM |
32 | 22:21 | MICHAEL HARRIS | フィリピン | Station 3 | 9:21 AM |
33 | 22:50 | AARON PHUA | マレーシア | Station 1 | 9:50 AM |
34 | 23:00 | CARLOS DE LA TORRE | メキシコ | Station 2 | 10:00 AM |
35 | 23:11 | JOCI DEAK | ハンガリー | Station 3 | 10:11 AM |
36 | 23:40 | JINGUI ZHU | 中国 | Station 1 | 10:40 AM |
37 | 23:50 | JANIS PODINS | ラトビア | Station 2 | 10:50 AM |
38 | 0:01 | SIMON JANIK | スロバキア | Station 3 | 11:01 AM |
39 | 0:30 | MIKAEL JASIN | インドネシア | Station 1 | 11:30 AM |
40 | 0:40 | MELODY LU | 台湾 | Station 2 | 11:40 AM |
41 | 0:51 | DARIA PINCHUK | ベラルーシ | Station 3 | 11:51 AM |
42 | 1:20 | PAUL ROSS | イギリス | Station 1 | 12:20 PM |
43 | 1:30 | CARLOS RENE GUERRA | ホンジュラス | Station 2 | 12:30 PM |
44 | 1:41 | KONSTANTIN KHRAMOV | ロシア | Station 3 | 12:41 PM |
45 | 2:10 | BRIAN MUBANGA | ザンビア | Station 1 | 1:10 PM |
46 | 2:20 | JOANNI LARGO JUAN | コロンビア | Station 2 | 1:20 PM |
47 | 2:31 | KAISA KOKKONEN | フィンランド | Station 3 | 1:31 PM |
48 | 3:01 | LEE JIUN LOONG | シンガポール | Station 1 | 2:00 PM |
49 | 3:10 | JONATHAN RAMIREZ | エクアドル | Station 2 | 2:10 PM |
50 | 3:21 | MARIA ELENA RIVERA | コスタリカ | Station 3 | 2:21 PM |
51 | 3:53 | COLE TORODE | カナダ | Station 1 | 2:53 PM |
52 | 4:03 | DOVE CHEN | ニュージーランド | Station 2 | 3:03 PM |
53 | 4:14 | GIACOMO VANNELLI | イタリア | Station 3 | 3:14 PM |
54 | 4:43 | MARCUS GONZALEZ HERNANDEZ | スペイン | Station 1 | 3:43 PM |
55 | 4:53 | ANIBAL KOVALEF | ペルー | Station 2 | 3:53 PM |
56 | 5:04 | HILLARY MUGASITSI | ケニア | Station 3 | 4:04 PM |
関連記事
【ボストン】ワールドバリスタチャンピオンシップ2019のプレゼンまとめ
【オランダ アムステルダム】ワールドバリスタチャンピオンシップ2018プレゼンまとめ
【韓国ソウル】ワールドバリスタチャンピオンシップ2017まとめ
【アイルランド ダブリン】ワールドバリスタチャンピオンシップ2016まとめ
【アメリカ シアトル】ワールドバリスタチャンピオンシップ2015まとめ
【イタリア リミニ】ワールドバリスタチャンピオンシップ2014まとめ
スポンサーリンク
コメントを残す